Ouricuri
Mesorregião Sertão Pernambucano
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Censo Demográfico 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — estimativas populacionais · Eleitorado e votação do TSE; população, área e densidade do IBGEEstimativa, não contagem. A série tem ressalvas do IBGE em municípios com pendência judicial (Sairé, 2018; Ferreiros, 2020–2021) e diferença de limite na fronteira com Alagoas.
Gestão municipalEleições municipais 2024


Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
| Partido | Vereadores | % da câmara |
|---|---|---|
| REPUBLICANOSdo prefeito | 5 | 33,3% |
| MDB | 3 | 20,0% |
| PSDB | 3 | 20,0% |
| PT | 3 | 20,0% |
| REDE | 1 | 6,7% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
PresidenteEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 30.469 | 85,9% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 5.018 | 14,1% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 29.600 | 83,7% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 4.455 | 12,6% |
| CIRO GOMES | PDT | 852 | 2,4% |
| SIMONE TEBET | MDB | 235 | 0,7% |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 176 | 0,5% |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 21 | 0,1% |
| PADRE KELMON | PTB | 19 | 0,1% |
| SOFIA MANZANO | PCB | 8 | 0,0% |
| LÉO PÉRICLES | UP | 4 | 0,0% |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 4 | 0,0% |
| VERA | PSTU | 3 | 0,0% |
GovernadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 21.798 | 62,2% |
| RAQUEL LYRA | PSDB | 13.256 | 37,8% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| MIGUEL COELHO | UNIÃO | 10.902 | 34,1% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 10.000 | 31,3% |
| DANILO CABRAL | PSB | 6.684 | 20,9% |
| RAQUEL LYRA | PSDB | 2.679 | 8,4% |
| ANDERSON FERREIRA | PL | 1.569 | 4,9% |
| JOÃO ARNALDO | PSOL | 52 | 0,2% |
| PASTOR WELLINGTON | PTB | 50 | 0,2% |
| JONES MANOEL | PCB | 38 | 0,1% |
| CLAUDIA RIBEIRO | PSTU | 5 | 0,0% |
| JADILSON BOMBEIRO | PMB | 2 | 0,0% |
SenadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| TERESA LEITÃO | PT | 18.105 | 59,7% |
| GUILHERME COELHO | PSDB | 5.175 | 17,1% |
| GILSON MACHADO | PL | 3.271 | 10,8% |
| ANDRÉ DE PAULA | PSD | 2.474 | 8,2% |
| CARLOS ANDRADE LIMA | UNIÃO | 1.191 | 3,9% |
| EUGÊNIA LIMA | PSOL | 67 | 0,2% |
| DAYSE MEDEIROS | PSTU | 19 | 0,1% |
| CANTOR ESTEVES JACINTO | PRTB | 13 | 0,0% |
Deputado FederalEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TADEU ALENCAR | PSB | 6.439 | 18,56% | Suplente |
| 2º | AUGUSTO COUTINHO | REPUBLICANOS | 5.930 | 17,09% | Eleito |
| 3º | CARLOS VERAS | PT | 2.624 | 7,56% | Eleito |
| 4º | FERNANDO FILHO | UNIÃO | 2.507 | 7,23% | Eleito |
| 5º | PEDRO DO PIPA | PDT | 1.438 | 4,14% | Não eleito |
| 6º | FERNANDO MONTEIRO | PP | 1.300 | 3,75% | Eleito |
| 7º | EDUARDO DA FONTE | PP | 994 | 2,86% | Eleito |
| 8º | TÚLIO GADELHA | REDE | 751 | 2,16% | Eleito |
| 9º | WALDEMAR OLIVEIRA | AVANTE | 670 | 1,93% | Eleito |
| 10º | LUCIANO BIVAR | UNIÃO | 558 | 1,61% | Eleito |
Brancos: 1.363 · Nulos: 1.051 · Válidos: 34.698
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022
Deputado EstadualEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ANTONIO FERNANDO | PP | 14.262 | 40,48% | Suplente |
| 2º | DR. ANDERSON AQUINO | PATRIOTA | 8.016 | 22,75% | Suplente |
| 3º | CÍCERO DE EUCLIDES | UNIÃO | 1.226 | 3,48% | Suplente |
| 4º | ROBERTA ARRAES | PP | 937 | 2,66% | Suplente |
| 5º | DORIEL | PT | 904 | 2,57% | Eleito |
| 6º | SOCORRO PIMENTEL | UNIÃO | 791 | 2,25% | Eleito |
| 7º | JUNIOR MATUTO | PSB | 707 | 2,01% | Suplente |
| 8º | DRA. NATAL FREIRE | PL | 617 | 1,75% | Suplente |
| 9º | KAIO MANIÇOBA | PP | 312 | 0,89% | Eleito |
| 10º | TIAGO PONTES | REPUBLICANOS | 298 | 0,85% | Suplente |
Brancos: 1.012 · Nulos: 953 · Válidos: 35.228
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022