
DR. ANDERSON AQUINO
Deputado Estadual · Nº 51999 · Patriota
Eleições de 2026registro de candidatura
Disputa Deputado Estadual pelo MDB · nº 15333
- Mudou de partido: PATRIOTA em 2022 → MDB em 2026
A candidatura ainda está sujeita a julgamento e não há votação apurada — nada aqui indica desempenho em 2026.
Comparar com:
Votação por município
Carregando malha municipal…
Cor mais escura = maior percentual dos votos válidos do município para este candidato.
Top 10 municípios em votos absolutos
| Município | Votos absolutos | % no município | % do total do candidato |
|---|
| Ouricuri | 8.016 | 25,1% | 84,5% |
| Bodocó | 271 | 1,6% | 2,9% |
| Recife | 162 | 0,0% | 1,7% |
| Trindade | 151 | 1,0% | 1,6% |
| Parnamirim | 95 | 0,7% | 1,0% |
| Ipubi | 81 | 0,6% | 0,9% |
| Petrolina | 77 | 0,1% | 0,8% |
| Araripina | 75 | 0,2% | 0,8% |
| Exu | 75 | 0,5% | 0,8% |
| Santa Cruz | 65 | 0,7% | 0,7% |
Patrimônio declarado · 2022 → 2026