Lajedo
Mesorregião Agreste Pernambucano
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Censo Demográfico 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — estimativas populacionais · Eleitorado e votação do TSE; população, área e densidade do IBGEEstimativa, não contagem. A série tem ressalvas do IBGE em municípios com pendência judicial (Sairé, 2018; Ferreiros, 2020–2021) e diferença de limite na fronteira com Alagoas.
Gestão municipalEleições municipais 2024


Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
| Partido | Vereadores | % da câmara |
|---|---|---|
| REPUBLICANOSdo prefeito | 5 | 38,5% |
| PSDB | 4 | 30,8% |
| AVANTE | 2 | 15,4% |
| PSB | 2 | 15,4% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
PresidenteEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 16.510 | 70,2% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 7.009 | 29,8% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 16.037 | 68,4% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 6.280 | 26,8% |
| CIRO GOMES | PDT | 732 | 3,1% |
| SIMONE TEBET | MDB | 275 | 1,2% |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 53 | 0,2% |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 50 | 0,2% |
| PADRE KELMON | PTB | 9 | 0,0% |
| SOFIA MANZANO | PCB | 8 | 0,0% |
| LÉO PÉRICLES | UP | 5 | 0,0% |
| VERA | PSTU | 1 | 0,0% |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 1 | 0,0% |
GovernadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| RAQUEL LYRA | PSDB | 15.003 | 64,5% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 8.256 | 35,5% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 7.018 | 33,4% |
| RAQUEL LYRA | PSDB | 3.959 | 18,8% |
| DANILO CABRAL | PSB | 3.956 | 18,8% |
| MIGUEL COELHO | UNIÃO | 3.120 | 14,8% |
| ANDERSON FERREIRA | PL | 2.924 | 13,9% |
| JONES MANOEL | PCB | 33 | 0,2% |
| PASTOR WELLINGTON | PTB | 20 | 0,1% |
| JOÃO ARNALDO | PSOL | 8 | 0,0% |
| CLAUDIA RIBEIRO | PSTU | 2 | 0,0% |
| JADILSON BOMBEIRO | PMB | 2 | 0,0% |
SenadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| TERESA LEITÃO | PT | 11.448 | 60,5% |
| GILSON MACHADO | PL | 4.332 | 22,9% |
| ANDRÉ DE PAULA | PSD | 2.179 | 11,5% |
| GUILHERME COELHO | PSDB | 436 | 2,3% |
| CARLOS ANDRADE LIMA | UNIÃO | 436 | 2,3% |
| EUGÊNIA LIMA | PSOL | 41 | 0,2% |
| DAYSE MEDEIROS | PSTU | 39 | 0,2% |
| CANTOR ESTEVES JACINTO | PRTB | 9 | 0,1% |
Deputado FederalEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SILVIO COSTA FILHO | REPUBLICANOS | 8.548 | 39,04% | Eleito |
| 2º | LUCAS RAMOS | PSB | 2.803 | 12,80% | Eleito |
| 3º | RENÉ IMPÉRIO | UNIÃO | 2.630 | 12,01% | Suplente |
| 4º | MENDONÇA FILHO | UNIÃO | 731 | 3,34% | Eleito |
| 5º | EDUARDO DA FONTE | PP | 685 | 3,13% | Eleito |
| 6º | RAUL HENRY | MDB | 499 | 2,28% | Suplente |
| 7º | GUILHERME UCHOA JUNIOR | PSB | 479 | 2,19% | Eleito |
| 8º | WOLNEY QUEIROZ | PDT | 409 | 1,87% | Não eleito |
| 9º | FERNANDO RODOLFO | PL | 373 | 1,70% | Eleito |
| 10º | CLARISSA TÉRCIO | PP | 318 | 1,45% | Eleito |
Brancos: 1.633 · Nulos: 1.177 · Válidos: 21.894
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022
Deputado EstadualEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TIAGO PONTES | REPUBLICANOS | 10.405 | 47,63% | Suplente |
| 2º | AGLAILSON VICTOR | PSB | 3.537 | 16,19% | Eleito |
| 3º | DELEGADO ROSSINE | SOLIDARIEDADE | 2.039 | 9,33% | Suplente |
| 4º | ROMERO SALES FILHO | UNIÃO | 541 | 2,48% | Eleito |
| 5º | DEBORA ALMEIDA | PSDB | 462 | 2,11% | Eleito |
| 6º | CORONEL ALBERTO FEITOSA | PL | 437 | 2,00% | Eleito |
| 7º | PASTOR JUNIOR TERCIO | PP | 220 | 1,01% | Eleito |
| 8º | WILLIAM BRIGIDO | REPUBLICANOS | 205 | 0,94% | Eleito |
| 9º | ALVARO PORTO | PSDB | 160 | 0,73% | Eleito |
| 10º | GILMAR JUNIOR | PV | 158 | 0,72% | Eleito |
Brancos: 1.643 · Nulos: 1.230 · Válidos: 21.846
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022