Eleições de 2026registro de candidatura
Disputa Deputado Federal pelo PSB · nº 4011
A candidatura ainda está sujeita a julgamento e não há votação apurada — nada aqui indica desempenho em 2026.
Comparar com:
Votação por município
Carregando malha municipal…
Cor mais escura = maior percentual dos votos válidos do município para este candidato.
Top 10 municípios em votos absolutos
| Município | Votos absolutos | % no município | % do total do candidato |
|---|
| Petrolina | 20.020 | 12,2% | 23,4% |
| Carnaíba | 5.632 | 52,9% | 6,6% |
| Correntes | 4.613 | 52,4% | 5,4% |
| Flores | 4.326 | 41,1% | 5,1% |
| São Bento do Una | 3.298 | 14,8% | 3,9% |
| Carpina | 3.087 | 7,6% | 3,6% |
| Recife | 2.885 | 0,3% | 3,4% |
| Lajedo | 2.803 | 13,2% | 3,3% |
| Lagoa Grande | 2.575 | 17,7% | 3,0% |
| Cabrobó | 2.187 | 11,9% | 2,6% |
Patrimônio declarado · 2022 → 2026