
BRUNNA BEZERRA
Deputado Federal · Nº 1900 · Podemos
Eleições de 2026registro de candidatura
Disputa Deputado Estadual pelo PL · nº 22055
- Mudou de partido: PODE em 2022 → PL em 2026
- Mudou de cargo: Deputado Federal em 2022 → Deputado Estadual em 2026
A candidatura ainda está sujeita a julgamento e não há votação apurada — nada aqui indica desempenho em 2026.
Comparar com:
Votação por município
Carregando malha municipal…
Cor mais escura = maior percentual dos votos válidos do município para este candidato.
Top 10 municípios em votos absolutos
| Município | Votos absolutos | % no município | % do total do candidato |
|---|
| Belo Jardim | 954 | 2,4% | 74,6% |
| Recife | 44 | 0,0% | 3,4% |
| São Bento do Una | 28 | 0,1% | 2,2% |
| Sanharó | 25 | 0,2% | 2,0% |
| Caruaru | 22 | 0,0% | 1,7% |
| Olinda | 19 | 0,0% | 1,5% |
| Panelas | 18 | 0,1% | 1,4% |
| Alagoinha | 15 | 0,2% | 1,2% |
| Jaboatão dos Guararapes | 15 | 0,0% | 1,2% |
| Petrolina | 12 | 0,0% | 0,9% |
Patrimônio declarado · 2022 → 2026