Santa Cruz do Capibaribe
Mesorregião Agreste Pernambucano
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Censo Demográfico 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — estimativas populacionais · Eleitorado e votação do TSE; população, área e densidade do IBGEEstimativa, não contagem. A série tem ressalvas do IBGE em municípios com pendência judicial (Sairé, 2018; Ferreiros, 2020–2021) e diferença de limite na fronteira com Alagoas.
Gestão municipalEleições municipais 2024


Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
| Partido | Vereadores | % da câmara |
|---|---|---|
| PSDdo prefeito | 5 | 29,4% |
| MDB | 4 | 23,5% |
| REPUBLICANOS | 3 | 17,6% |
| PL | 2 | 11,8% |
| AVANTE | 1 | 5,9% |
| PP | 1 | 5,9% |
| UNIÃO | 1 | 5,9% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
PresidenteEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| JAIR BOLSONARO | PL | 26.632 | 52,1% |
| LULA | PT | 24.462 | 47,9% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| JAIR BOLSONARO | PL | 24.637 | 48,3% |
| LULA | PT | 23.517 | 46,1% |
| CIRO GOMES | PDT | 1.654 | 3,2% |
| SIMONE TEBET | MDB | 852 | 1,7% |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 201 | 0,4% |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 104 | 0,2% |
| PADRE KELMON | PTB | 16 | 0,0% |
| SOFIA MANZANO | PCB | 7 | 0,0% |
| VERA | PSTU | 5 | 0,0% |
| LÉO PÉRICLES | UP | 4 | 0,0% |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 1 | 0,0% |
GovernadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| RAQUEL LYRA | PSDB | 36.980 | 74,1% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 12.948 | 25,9% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| MIGUEL COELHO | UNIÃO | 12.899 | 27,1% |
| ANDERSON FERREIRA | PL | 12.018 | 25,2% |
| RAQUEL LYRA | PSDB | 9.100 | 19,1% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 7.910 | 16,6% |
| DANILO CABRAL | PSB | 5.508 | 11,6% |
| JONES MANOEL | PCB | 139 | 0,3% |
| JOÃO ARNALDO | PSOL | 38 | 0,1% |
| PASTOR WELLINGTON | PTB | 24 | 0,1% |
| JADILSON BOMBEIRO | PMB | 8 | 0,0% |
| CLAUDIA RIBEIRO | PSTU | 6 | 0,0% |
SenadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| GILSON MACHADO | PL | 20.203 | 45,6% |
| TERESA LEITÃO | PT | 15.249 | 34,5% |
| CARLOS ANDRADE LIMA | UNIÃO | 4.492 | 10,2% |
| ANDRÉ DE PAULA | PSD | 2.611 | 5,9% |
| GUILHERME COELHO | PSDB | 1.431 | 3,2% |
| EUGÊNIA LIMA | PSOL | 180 | 0,4% |
| CANTOR ESTEVES JACINTO | PRTB | 56 | 0,1% |
| DAYSE MEDEIROS | PSTU | 43 | 0,1% |
Deputado FederalEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ROBSON FERREIRA | PL | 10.576 | 22,08% | Suplente |
| 2º | EDUARDO DA FONTE | PP | 10.022 | 20,92% | Eleito |
| 3º | ZÉ AUGUSTO MAIA | SOLIDARIEDADE | 8.283 | 17,29% | Suplente |
| 4º | FERNANDO FILHO | UNIÃO | 4.211 | 8,79% | Eleito |
| 5º | CLARISSA TÉRCIO | PP | 1.781 | 3,72% | Eleito |
| 6º | MENDONÇA FILHO | UNIÃO | 1.096 | 2,29% | Eleito |
| 7º | PASTOR EURICO | PL | 1.085 | 2,27% | Eleito |
| 8º | RAUL HENRY | MDB | 975 | 2,04% | Suplente |
| 9º | TÚLIO GADELHA | REDE | 855 | 1,78% | Eleito |
| 10º | CHARLLES DE TIRINGA | PRTB | 803 | 1,68% | Não eleito |
Brancos: 2.897 · Nulos: 2.301 · Válidos: 47.902
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022
Deputado EstadualEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DIOGO MORAES | PSB | 13.402 | 28,10% | Suplente |
| 2º | ALLAN CARNEIRO | CIDADANIA | 9.572 | 20,07% | Suplente |
| 3º | EDSON VIEIRA | UNIÃO | 8.588 | 18,00% | Suplente |
| 4º | ABIMAEL SANTOS | PL | 2.873 | 6,02% | Eleito |
| 5º | CORONEL ALBERTO FEITOSA | PL | 1.951 | 4,09% | Eleito |
| 6º | PASTOR JUNIOR TERCIO | PP | 1.468 | 3,08% | Eleito |
| 7º | DELEGADO LESSA | PP | 1.042 | 2,18% | Suplente |
| 8º | ADALTO SANTOS | PP | 754 | 1,58% | Eleito |
| 9º | WILLIAM BRIGIDO | REPUBLICANOS | 436 | 0,91% | Eleito |
| 10º | ROMERO | UNIÃO | 384 | 0,81% | Eleito |
Brancos: 3.053 · Nulos: 2.365 · Válidos: 47.699
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022