
CASSIANO
Deputado Estadual · Nº 23111 · Cidadania (federação Federação PSDB Cidadania)
Eleições de 2026registro de candidatura
Disputa Deputado Estadual pelo PODE · nº 20100
- Mudou de partido: CIDADANIA em 2022 → PODE em 2026
A candidatura ainda está sujeita a julgamento e não há votação apurada — nada aqui indica desempenho em 2026.
Comparar com:
Votação por município
Carregando malha municipal…
Cor mais escura = maior percentual dos votos válidos do município para este candidato.
Top 10 municípios em votos absolutos
| Município | Votos absolutos | % no município | % do total do candidato |
|---|
| Passira | 276 | 1,7% | 68,7% |
| Recife | 13 | 0,0% | 3,2% |
| Cumaru | 12 | 0,1% | 3,0% |
| Bezerros | 10 | 0,0% | 2,5% |
| Olinda | 10 | 0,0% | 2,5% |
| Limoeiro | 9 | 0,0% | 2,2% |
| Vitória de Santo Antão | 8 | 0,0% | 2,0% |
| Cabo de Santo Agostinho | 6 | 0,0% | 1,5% |
| Bom Jardim | 5 | 0,0% | 1,2% |
| Jaboatão dos Guararapes | 5 | 0,0% | 1,2% |
Patrimônio declarado · 2022 → 2026