Eleições de 2026registro de candidatura
Disputa Deputado Federal pelo AVANTE · nº 7044
- Mudou de partido: PT em 2022 → AVANTE em 2026
- Mudou de cargo: Deputado Estadual em 2022 → Deputado Federal em 2026
A candidatura ainda está sujeita a julgamento e não há votação apurada — nada aqui indica desempenho em 2026.
Comparar com:
Votação por município
Carregando malha municipal…
Cor mais escura = maior percentual dos votos válidos do município para este candidato.
Top 10 municípios em votos absolutos
| Município | Votos absolutos | % no município | % do total do candidato |
|---|
| Petrolina | 16.847 | 10,5% | 69,0% |
| Dormentes | 3.651 | 34,5% | 15,0% |
| São José do Belmonte | 497 | 3,1% | 2,0% |
| Toritama | 443 | 1,9% | 1,8% |
| Lagoa Grande | 413 | 3,0% | 1,7% |
| Afrânio | 342 | 3,1% | 1,4% |
| Recife | 259 | 0,0% | 1,1% |
| Santa Maria da Boa Vista | 221 | 1,0% | 0,9% |
| Ouricuri | 192 | 0,6% | 0,8% |
| Bom Jardim | 153 | 0,8% | 0,6% |
Patrimônio declarado · 2022 → 2026