
PROF. GILMAR SANTOS
Deputado Estadual · Nº 13456 · Partido dos Trabalhadores (federação Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL)
Eleições de 2026registro de candidatura
Disputa Deputado Estadual pelo PT · nº 13100
A candidatura ainda está sujeita a julgamento e não há votação apurada — nada aqui indica desempenho em 2026.
Comparar com:
Votação por município
Carregando malha municipal…
Cor mais escura = maior percentual dos votos válidos do município para este candidato.
Top 10 municípios em votos absolutos
| Município | Votos absolutos | % no município | % do total do candidato |
|---|
| Petrolina | 5.287 | 3,3% | 82,4% |
| Recife | 227 | 0,0% | 3,5% |
| Jaboatão dos Guararapes | 73 | 0,0% | 1,1% |
| Santa Maria da Boa Vista | 58 | 0,3% | 0,9% |
| Olinda | 57 | 0,0% | 0,9% |
| Dormentes | 51 | 0,5% | 0,8% |
| Santa Filomena | 51 | 0,6% | 0,8% |
| Caruaru | 39 | 0,0% | 0,6% |
| Afrânio | 34 | 0,3% | 0,5% |
| Lagoa Grande | 33 | 0,2% | 0,5% |
Patrimônio declarado · 2022 → 2026