Cargos majoritários
Quem disputa presidência, governo do estado e Senado. Sem votação, a comparação possível é de trajetória: quem já disputou em 2022, em que partido estava e o que declarou de bens.
Presidente · 14 candidaturas
| Candidato | Partido | Votos | % | Nº | Perfil | Em 2022 | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LULA | PT · 13-PT/65-PC do B/43-PV | 3.553.971 | 63,5% | 13 | 80 anos · TORNEIRO MECÂNICO | sem registro em 2022 | — |
| FLAVIO BOLSONARO | PL | 1.738.043 | 31,0% | 22 | 45 anos · SENADOR | sem registro em 2022 | — |
| ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | 137.960 | 2,5% | 70 | 68 anos · ESCRITOR E CRÍTICO | sem registro em 2022 | — |
| RENAN SANTOS | MISSÃO | 85.865 | 1,5% | 14 | 42 anos · EMPRESÁRIO | sem registro em 2022 | — |
| RONALDO CAIADO | PSD | 73.176 | 1,3% | 55 | 77 anos · MÉDICO | sem registro em 2022 | — |
| ZEMA | NOVO | 6.060 | 0,1% | 30 | 61 anos · EMPRESÁRIO | sem registro em 2022 | — |
| SAMARA | UP | 2.387 | 0,0% | 80 | 39 anos · ODONTÓLOGO | sem registro em 2022 | — |
| HERTZ DIAS | PSTU | 1.114 | 0,0% | 16 | 55 anos · PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | sem registro em 2022 | — |
| CLARIANA BARAO | DC | 869 | 0,0% | 27 | 39 anos · ADVOGADO | sem registro em 2022 | — |
| EDMILSON COSTA | PCB | 705 | 0,0% | 21 | 76 anos · APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | sem registro em 2022 | — |
| VETERINÁRIO WILSON GRASSI | DEMOCRATA | 457 | 0,0% | 35 | 56 anos · VETERINÁRIO | sem registro em 2022 | — |
| RUI COSTA PIMENTA | PCO | 410 | 0,0% | 29 | 69 anos · JORNALISTA E REDATOR | sem registro em 2022 | — |
| LEONARDO AVALANCHE | PRTB | — | — | 28 | 48 anos · EMPRESÁRIO | sem registro em 2022 | — |
| PABLO MARÇAL | PRTB | — | — | 28 | 39 anos · DIRETOR DE EMPRESAS | sem registro em 2022 | — |
Governador · 8 candidaturas
| Candidato | Partido | Votos | % | Nº | Perfil | Em 2022 | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAQUEL LYRAeleito | PSD | 2.805.438 | 53,3% | 55 | 47 anos · GOVERNADOR | Governador pelo PSDB trocou | R$ 359.498 |
| JOÃO CAMPOS | PSB | 2.360.469 | 44,8% | 40 | 32 anos · ENGENHEIRO | sem registro em 2022 | R$ 2.892.723 |
| IVAN MORAES | PSOL · 50-PSOL/18-REDE | 77.699 | 1,5% | 50 | 50 anos · JORNALISTA E REDATOR | Deputado Estadual pelo PSOL | R$ 81.452 |
| RENAN | MISSÃO | 18.340 | 0,4% | 14 | 36 anos · CONTADOR | sem registro em 2022 | R$ 345.183 |
| PROFESSORA CAMILA | UP | 3.495 | 0,1% | 80 | 37 anos · HISTORIADOR | sem registro em 2022 | R$ 85.000 |
| GUILHERME FONSECA | PSTU | 987 | 0,0% | 16 | 69 anos · TÉCNICO DE ELETRICIDADE, ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES | sem registro em 2022 | R$ 300.000 |
| VICTOR ASSIS | PCO | 424 | 0,0% | 29 | 31 anos · JORNALISTA E REDATOR | Deputado Federal pelo PCO | — |
| PROFESSOR JEREMIAS DO BANCO | DEMOCRATA | — | — | 35 | 46 anos · PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO | sem registro em 2022 | — |
Senador · 12 candidaturas
| Candidato | Partido | Votos | % | Nº | Perfil | Em 2022 | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUMBERTO COSTAeleito | PT · 13-PT/65-PC do B/43-PV | 2.531.389 | 27,2% | 130 | 69 anos · SENADOR | sem registro em 2022 | R$ 960.956 |
| MARÍLIA ARRAESeleito | PDT | 2.325.127 | 25,0% | 123 | 42 anos · ADVOGADO | Governador pelo SOLIDARIEDADE trocou | R$ 2.606.627 |
| MENDONÇA FILHO | PL | 1.728.587 | 18,6% | 222 | 60 anos · DEPUTADO | Deputado Federal pelo UNIÃO trocou | R$ 2.207.324 |
| EDUARDO DA FONTE | PP · 44-UNIÃO/11-PP | 1.289.058 | 13,8% | 111 | 53 anos · DEPUTADO | Deputado Federal pelo PP | R$ 842.200 |
| CARLOS SANT ANNA | NOVO | 698.316 | 7,5% | 300 | 50 anos · ADVOGADO | sem registro em 2022 | R$ 889.100 |
| TÚLIO GADÊLHA | PSD | 671.975 | 7,2% | 555 | 38 anos · DEPUTADO | Deputado Federal pelo REDE trocou | R$ 1.312.352 |
| PAULO RUBEM SANTIAGO | REDE · 50-PSOL/18-REDE | 34.062 | 0,4% | 180 | 71 anos · PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR | Deputado Federal pelo REDE | R$ 319.552 |
| PASTOR GILVAN COSTA | DEMOCRATA | 18.179 | 0,2% | 355 | 64 anos · OUTROS | Deputado Estadual pelo UNIÃO trocou | — |
| GORETT BITU | UP | 6.945 | 0,1% | 801 | 69 anos · APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | sem registro em 2022 | — |
| SAMUEL TIMOTEO | UP | 3.744 | 0,0% | 800 | 51 anos · TRABALHADOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL | sem registro em 2022 | R$ 100.000 |
| MARIANO MACEDO | PSTU | 2.417 | 0,0% | 161 | 61 anos · PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO | sem registro em 2022 | R$ 60.000 |
| MAILSON DA SILVA NETO | PCO | 1.158 | 0,0% | 290 | 58 anos · ENGENHEIRO | sem registro em 2022 | — |