Eleitos e suplentes
Quem se elegeu, quem ficou de suplente e quem não se elegeu em Pernambuco, com o resultado de cada candidatura.
943 candidaturas
| Candidato | Cargo | Partido | Votos | Situação | Em 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| LULA · 80 anos | Presidente | PT | 3.553.971 | disputa nacional | sem registro em 2022 |
| RAQUEL LYRA · 47 anos | Governador | PSD | 2.805.438 | Eleito | trocou de partido |
| HUMBERTO COSTA · 69 anos | Senador | PT | 2.531.389 | Eleito | sem registro em 2022 |
| JOÃO CAMPOS · 32 anos | Governador | PSB | 2.360.469 | Não eleito | sem registro em 2022 |
| MARÍLIA ARRAES · 42 anos | Senador | PDT | 2.325.127 | Eleito | trocou de partido |
| FLAVIO BOLSONARO · 45 anos | Presidente | PL | 1.738.043 | disputa nacional | sem registro em 2022 |
| MENDONÇA FILHO · 60 anos | Senador | PL | 1.728.587 | Não eleito | trocou de partido |
| EDUARDO DA FONTE · 53 anos | Senador | PP | 1.289.058 | Não eleito | mesmo partido |
| CARLOS SANT ANNA · 50 anos | Senador | NOVO | 698.316 | Não eleito | sem registro em 2022 |
| TÚLIO GADÊLHA · 38 anos | Senador | PSD | 671.975 | Não eleito | trocou de partido |
| PEDRO CAMPOS · 30 anos | Deputado Federal | PSB | 261.555 | Eleito | mesmo partido |
| JONES MANOEL · 36 anos | Deputado Federal | PSOL | 249.077 | Eleito | trocou de partido |
| ANDERSON FERREIRA · 53 anos | Deputado Federal | PL | 185.429 | Eleito | mesmo partido |
| MARCELO GOUVEIA · 40 anos | Deputado Federal | PODE | 183.124 | Eleito | sem registro em 2022 |
| JULIANA DE CHAPARRAL · 42 anos | Deputado Federal | UNIÃO | 183.089 | Eleito | sem registro em 2022 |
| SILVIO COSTA FILHO · 44 anos | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 170.859 | Eleito | mesmo partido |
| GILSON MACHADO · 58 anos | Deputado Federal | PODE | 156.754 | Eleito | trocou de partido |
| FELIPE CARRERAS · 51 anos | Deputado Federal | PSB | 148.971 | Eleito | mesmo partido |
| LULA DA FONTE · 25 anos | Deputado Federal | PP | 147.913 | Eleito | mesmo partido |
| DANI PORTELA · 51 anos | Deputado Estadual | PT | 146.123 | Eleito | trocou de partido |
| ROSA AMORIM · 29 anos | Deputado Federal | PT | 144.101 | Eleito | mesmo partido |
| ESCRITOR AUGUSTO CURY · 68 anos | Presidente | AVANTE | 137.960 | disputa nacional | sem registro em 2022 |
| CARLOS VERAS · 45 anos | Deputado Federal | PT | 133.118 | Eleito | mesmo partido |
| GILSON MACHADO FILHO · 28 anos | Deputado Estadual | PODE | 132.322 | Eleito | sem registro em 2022 |
| FERNANDO FILHO · 42 anos | Deputado Federal | UNIÃO | 124.147 | Eleito | mesmo partido |
| ANDRÉ FERREIRA · 53 anos | Deputado Estadual | PL | 118.868 | Eleito | mesmo partido |
| GABRIEL PORTO · 33 anos | Deputado Federal | PSB | 114.860 | Eleito | sem registro em 2022 |
| FERNANDO MONTEIRO · 50 anos | Deputado Federal | PSD | 113.844 | Eleito | trocou de partido |
| EDUARDO MOURA · 46 anos | Deputado Federal | NOVO | 113.482 | Eleito | sem registro em 2022 |
| CLARISSA TÉRCIO · 41 anos | Deputado Federal | PP | 110.608 | Eleito | mesmo partido |
| LARA SANTANA · 33 anos | Deputado Estadual | PV | 104.652 | Eleito | sem registro em 2022 |
| IZA ARRUDA · 39 anos | Deputado Federal | MDB | 103.758 | Eleito | mesmo partido |
| MIGUEL COELHO · 36 anos | Deputado Federal | UNIÃO | 102.595 | Suplente | mesmo partido |
| ELIANE SOARES · 51 anos | Deputado Federal | PSB | 102.396 | Eleito | sem registro em 2022 |
| GUILHERME UCHOA JUNIOR · 55 anos | Deputado Federal | PSD | 98.569 | Eleito | trocou de partido |
| WALDEMAR OLIVEIRA · 53 anos | Deputado Federal | AVANTE | 97.152 | Eleito | mesmo partido |
| AUGUSTO COUTINHO · 63 anos | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 94.737 | Eleito | mesmo partido |
| CLODOALDO MAGALHÃES · 50 anos | Deputado Federal | PV | 92.229 | Eleito | mesmo partido |
| GUSTAVO GOUVEIA · 42 anos | Deputado Estadual | PODE | 88.742 | Eleito | trocou de partido |
| THIAGO MEDINA · 23 anos | Deputado Federal | PL | 88.354 | Eleito | sem registro em 2022 |
| RENAN SANTOS · 42 anos | Presidente | MISSÃO | 85.865 | disputa nacional | sem registro em 2022 |
| LIANA CIRNE · 55 anos | Deputado Federal | PT | 85.039 | Eleito | mesmo partido |
| FRANCISMAR · 68 anos | Deputado Estadual | PSB | 81.502 | Eleito | mesmo partido |
| RODRIGO FARIAS · 43 anos | Deputado Estadual | PSB | 79.569 | Eleito | mesmo partido |
| ERIBERTO FILHO · 32 anos | Deputado Estadual | PSB | 78.070 | Eleito | mesmo partido |
| IVAN MORAES · 50 anos | Governador | PSOL | 77.699 | Não eleito | mesmo partido |
| JOÃO PAULO DO PT · 73 anos | Deputado Estadual | PT | 77.550 | Eleito | mesmo partido |
| MARIA ARRAES · 32 anos | Deputado Estadual | PSB | 75.888 | Eleito | trocou de partido |
| PASTOR JÚNIOR TÉRCIO · 40 anos | Deputado Estadual | PP | 75.534 | Eleito | mesmo partido |
| RENILDO CALHEIROS · 67 anos | Deputado Federal | PCDOB | 74.296 | Suplente | trocou de partido |
| BATISTA CABRAL · 64 anos | Deputado Estadual | PSB | 73.907 | Eleito | sem registro em 2022 |
| JOÃOZINHO TENÓRIO · 45 anos | Deputado Estadual | PSD | 73.761 | Eleito | trocou de partido |
| RONALDO CAIADO · 77 anos | Presidente | PSD | 73.176 | disputa nacional | sem registro em 2022 |
| ANTONIO COELHO · 31 anos | Deputado Estadual | UNIÃO | 72.372 | Eleito | mesmo partido |
| LUCAS RAMOS · 40 anos | Deputado Federal | PSB | 71.964 | Suplente | mesmo partido |
| EDILSON TAVARES · 55 anos | Deputado Federal | PP | 71.471 | Suplente | sem registro em 2022 |
| ANTONIO MORAES · 72 anos | Deputado Estadual | PSD | 67.808 | Eleito | trocou de partido |
| JANJÃO · 39 anos | Deputado Estadual | PSD | 67.479 | Eleito | sem registro em 2022 |
| BRUNO MARQUES · 29 anos | Deputado Estadual | PSB | 67.376 | Eleito | sem registro em 2022 |
| JOBSON ALMEIDA · 47 anos | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 66.002 | Eleito | sem registro em 2022 |
| DÉBORA ALMEIDA · 47 anos | Deputado Estadual | PSD | 64.748 | Eleito | trocou de partido |
| JOÃO DE NADEGI · 43 anos | Deputado Estadual | PV | 64.476 | Eleito | mesmo partido |
| AGLAILSON VICTOR · 31 anos | Deputado Estadual | PSD | 63.834 | Eleito | trocou de partido |
| GLEIDE ÂNGELO · 59 anos | Deputado Estadual | PP | 63.687 | Eleito | trocou de partido |
| PROFESSORA IVETE CAETANO · 60 anos | Deputado Estadual | PT | 63.033 | Eleito | sem registro em 2022 |
| SARGENTO ALMEIDA · 38 anos | Deputado Federal | PSD | 62.260 | Suplente | sem registro em 2022 |
| ROMERINHO JATOBÁ · 40 anos | Deputado Estadual | PSB | 61.415 | Eleito | sem registro em 2022 |
| CAYO ALBINO · 28 anos | Deputado Estadual | PSB | 60.753 | Eleito | mesmo partido |
| SILENO · 59 anos | Deputado Estadual | PSB | 60.546 | Eleito | mesmo partido |
| FRANCE HACKER · 55 anos | Deputado Estadual | PP | 60.535 | Eleito | trocou de partido |
| DANIEL COELHO · 47 anos | Deputado Federal | PSD | 59.976 | Suplente | trocou de partido |
| RICARDO TEOBALDO · 60 anos | Deputado Federal | PODE | 59.951 | Eleito | mesmo partido |
| CORONEL FEITOSA · 63 anos | Deputado Estadual | PL | 58.813 | Eleito | mesmo partido |
| DANNILO GODOY · 41 anos | Deputado Estadual | PP | 57.153 | Eleito | trocou de partido |
| KAIO MANIÇOBA · 42 anos | Deputado Estadual | PP | 56.560 | Eleito | mesmo partido |
| CORONEL MEIRA · 68 anos | Deputado Federal | PL | 55.542 | Suplente | mesmo partido |
| FÁBIO ARAGÃO · 47 anos | Deputado Estadual | PSD | 54.768 | Eleito | sem registro em 2022 |
| JOÃO PAULO COSTA · 35 anos | Deputado Estadual | PT | 54.256 | Eleito | trocou de partido |
| KARI SANTOS · 33 anos | Deputado Federal | PT | 54.242 | Suplente | sem registro em 2022 |
| ÁLVARO PORTO · 61 anos | Deputado Estadual | MDB | 53.473 | Eleito | trocou de partido |
| ADALTO SANTOS · 58 anos | Deputado Estadual | PP | 51.540 | Eleito | mesmo partido |
| JOAQUIM LIRA · 42 anos | Deputado Estadual | PV | 50.770 | Eleito | mesmo partido |
| JARBAS FILHO · 35 anos | Deputado Estadual | PSD | 50.592 | Eleito | trocou de partido |
| ABIMAEL SANTOS · 41 anos | Deputado Estadual | PL | 50.404 | Eleito | mesmo partido |
| LUCIANO DUQUE · 66 anos | Deputado Estadual | PODE | 50.096 | Eleito | trocou de partido |
| VINI CASTELLO · 31 anos | Deputado Estadual | PCDOB | 49.899 | Eleito | trocou de partido |
| ANDRÉA MEDEIROS · 56 anos | Deputado Estadual | PSD | 49.263 | Eleito | sem registro em 2022 |
| EMERSON FREITAS · 26 anos | Deputado Estadual | MDB | 49.254 | Eleito | sem registro em 2022 |
| BRENO ARAÚJO · 38 anos | Deputado Estadual | PT | 47.722 | Eleito | sem registro em 2022 |
| ROBERTA ARRAES · 62 anos | Deputado Estadual | PP | 46.552 | Eleito | mesmo partido |
| DORIEL · 51 anos | Deputado Estadual | PT | 46.190 | Suplente | mesmo partido |
| DIOGO MORAES · 45 anos | Deputado Estadual | PSB | 46.029 | Suplente | mesmo partido |
| CLAUDIANO FILHO · 37 anos | Deputado Estadual | PP | 44.565 | Suplente | mesmo partido |
| ZÉ DE IRMÃ TECA · 45 anos | Deputado Estadual | PSD | 43.679 | Eleito | sem registro em 2022 |
| MARCONI SANTANA · 60 anos | Deputado Estadual | PSD | 42.780 | Suplente | sem registro em 2022 |
| FABRIZIO FERRAZ · 51 anos | Deputado Estadual | PODE | 42.077 | Eleito | trocou de partido |
| SEBASTIÃO OLIVEIRA · 58 anos | Deputado Estadual | AVANTE | 40.882 | Eleito | sem registro em 2022 |
| HENRIQUE FILHO · 45 anos | Deputado Estadual | PP | 39.268 | Suplente | mesmo partido |
| YASMIM ALVES · 29 anos | Deputado Estadual | PSOL | 38.973 | Não eleito | sem registro em 2022 |
| ROMERO SALES FILHO · 39 anos | Deputado Estadual | PSD | 38.100 | Suplente | trocou de partido |
| ADERALDO PINTO · 60 anos | Deputado Estadual | PSB | 36.686 | Suplente | mesmo partido |
| PASTOR EURICO · 64 anos | Deputado Federal | PSDB | 36.503 | Não eleito | trocou de partido |
| CHARLLES DE TIRINGA · 51 anos | Deputado Federal | PSB | 35.162 | Suplente | trocou de partido |
| TÚLIO ARRUDA · 40 anos | Deputado Estadual | PSB | 34.845 | Suplente | sem registro em 2022 |
| WANDERSON FLORENCIO · 44 anos | Deputado Estadual | PODE | 34.556 | Eleito | trocou de partido |
| PAULO RUBEM SANTIAGO · 71 anos | Senador | REDE | 34.062 | Não eleito | mesmo partido |
| JEFERSON TIMÓTEO · 43 anos | Deputado Estadual | PODE | 33.968 | Eleito | trocou de partido |
| FELIPE ALECRIM · 45 anos | Deputado Federal | NOVO | 33.643 | Suplente | sem registro em 2022 |
| REGINA DA SAÚDE · 56 anos | Deputado Estadual | PODE | 33.584 | Suplente | sem registro em 2022 |
| PASTOR CLEITON COLLINS · 59 anos | Deputado Estadual | PP | 33.400 | Suplente | mesmo partido |
| OSSESIO SILVA · 71 anos | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 32.926 | Suplente | mesmo partido |
| NI DO BADOQUE · 31 anos | Deputado Estadual | PSD | 32.854 | Suplente | sem registro em 2022 |
| RENATO ANTUNES · 45 anos | Deputado Estadual | NOVO | 32.200 | Eleito | trocou de partido |
| ANDERSON LUIZ · 46 anos | Deputado Estadual | PSD | 31.962 | Suplente | sem registro em 2022 |
| MISSIONÁRIA MICHELE COLLINS · 48 anos | Deputado Federal | PP | 31.777 | Suplente | mesmo partido |
| ANDREZA ROMERO · 30 anos | Deputado Federal | PSB | 31.119 | Suplente | trocou de partido |
| MIGUEL DUQUE · 27 anos | Deputado Federal | PODE | 31.084 | Suplente | sem registro em 2022 |
| NINO DE ENOQUE · 50 anos | Deputado Estadual | PL | 30.812 | Suplente | mesmo partido |
| RAIMUNDO PIMENTEL · 62 anos | Deputado Estadual | PSD | 30.225 | Suplente | sem registro em 2022 |
| WILLIAM BRÍGIDO · 56 anos | Deputado Estadual | PSD | 29.506 | Suplente | trocou de partido |
| FLÁVIO GADELHA FILHO · 24 anos | Deputado Estadual | MDB | 29.447 | Suplente | sem registro em 2022 |
| DILSON BATISTA BLITZ · 46 anos | Deputado Federal | NOVO | 29.335 | Suplente | trocou de partido |
| JOSIMARA CAVALCANTI · 53 anos | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 29.158 | Suplente | sem registro em 2022 |
| ANDERSON CORREIA · 49 anos | Deputado Estadual | PP | 29.102 | Suplente | mesmo partido |
| JOEL DA HARPA · 49 anos | Deputado Estadual | PP | 28.919 | Suplente | trocou de partido |
| EDSON VIEIRA · 52 anos | Deputado Estadual | PODE | 28.693 | Suplente | trocou de partido |
| JUNIOR MATUTO · 47 anos | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 28.645 | Suplente | trocou de partido |
| ROMERO ALBUQUERQUE · 34 anos | Deputado Estadual | PSB | 27.846 | Suplente | trocou de partido |
| CESAR RAMOS · 35 anos | Deputado Estadual | PSD | 27.093 | Suplente | sem registro em 2022 |
| BETO ACCIOLY · 51 anos | Deputado Estadual | PODE | 26.935 | Suplente | trocou de partido |
| GILMAR JÚNIOR · 44 anos | Deputado Estadual | PV | 26.479 | Suplente | mesmo partido |
| DELEGADO LESSA · 49 anos | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 26.363 | Suplente | trocou de partido |
| ZÉ QUEIROZ · 84 anos | Deputado Estadual | MDB | 25.246 | Suplente | trocou de partido |
| REBECA LUCENA · 38 anos | Deputado Estadual | PODE | 24.078 | Suplente | trocou de partido |
| MAURÍCIO RANDS · 65 anos | Deputado Federal | AVANTE | 23.802 | Suplente | sem registro em 2022 |
| CIDA PEDROSA · 62 anos | Deputado Estadual | PCDOB | 22.931 | Suplente | trocou de partido |
| SOCORRINHO DA APAMI · 84 anos | Deputado Estadual | AVANTE | 22.698 | Suplente | trocou de partido |
| FERNANDO FERRO · 75 anos | Deputado Federal | PT | 22.697 | Suplente | mesmo partido |
| PROFESSOR LUPÉRCIO · 58 anos | Deputado Estadual | PSD | 22.678 | Suplente | sem registro em 2022 |
| FELLYPE MARTINS · 33 anos | Deputado Estadual | PODE | 21.586 | Suplente | sem registro em 2022 |
| THIERRY CUPERTINO · 29 anos | Deputado Estadual | PP | 20.812 | Suplente | sem registro em 2022 |
| JÔ CAVALCANTI · 44 anos | Deputado Estadual | PSOL | 20.485 | Não eleito | mesmo partido |
| PROFESSOR GILMAR · 50 anos | Deputado Estadual | PT | 20.120 | Suplente | mesmo partido |
| ALCIDES TEIXEIRA NETO · 53 anos | Deputado Estadual | AVANTE | 19.694 | Suplente | sem registro em 2022 |
| FRANCIS HERBERT · 53 anos | Deputado Federal | PCDOB | 19.680 | Suplente | sem registro em 2022 |
| LETÍCIA BORBA · 27 anos | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 19.017 | Suplente | sem registro em 2022 |
| GUIGA · 44 anos | Deputado Federal | PODE | 18.945 | Suplente | sem registro em 2022 |
| JOSIAS DA SAÚDE · 44 anos | Deputado Federal | PODE | 18.740 | Suplente | sem registro em 2022 |
| RENAN · 36 anos | Governador | MISSÃO | 18.340 | Não eleito | sem registro em 2022 |
| SAMUEL SALAZAR · 41 anos | Deputado Federal | MDB | 18.224 | Suplente | sem registro em 2022 |
| PASTOR GILVAN COSTA · 64 anos | Senador | DEMOCRATA | 18.179 | Não eleito | trocou de partido |
| DR. JULIO LOSSIO · 55 anos | Deputado Estadual | PSD | 18.069 | Suplente | sem registro em 2022 |
| IVAN GUEDES · 38 anos | Deputado Estadual | NOVO | 17.736 | Suplente | trocou de partido |
| EDUARDO HONÓRIO · 67 anos | Deputado Federal | PP | 17.558 | Suplente | sem registro em 2022 |
| RINALDO JÚNIOR · 44 anos | Deputado Federal | PSB | 17.524 | Suplente | sem registro em 2022 |
| RAFFIE DELLON · 35 anos | Deputado Estadual | PL | 16.783 | Suplente | trocou de partido |
| AMANDA RAMOS · 43 anos | Deputado Estadual | PSD | 16.352 | Suplente | sem registro em 2022 |
| MARIO RICARDO · 65 anos | Deputado Estadual | PODE | 15.731 | Suplente | trocou de partido |
| MIGUEL KAZAN · 21 anos | Deputado Federal | MISSÃO | 15.616 | Não eleito | sem registro em 2022 |
| TECIO TELES · 36 anos | Deputado Estadual | NOVO | 15.560 | Suplente | sem registro em 2022 |
| LARA CAVALCANTI · 41 anos | Deputado Estadual | PL | 15.473 | Suplente | sem registro em 2022 |
| FERNANDO RODOLFO · 42 anos | Deputado Federal | PRD | 15.394 | Não eleito | trocou de partido |
| DAVI MUNIZ · 45 anos | Deputado Estadual | PSD | 14.908 | Suplente | trocou de partido |
| LENO DE CABROBÓ · 41 anos | Deputado Estadual | MDB | 14.862 | Suplente | sem registro em 2022 |
| SOCORRO PIMENTEL · 60 anos | Deputado Federal | PSD | 14.448 | Suplente | trocou de partido |
| CÉLIA SALES · 62 anos | Deputado Federal | PSD | 14.386 | Suplente | sem registro em 2022 |
| CORONEL JACKSON · 54 anos | Deputado Federal | PODE | 14.346 | Suplente | sem registro em 2022 |
| EUGÊNIA LIMA · 43 anos | Deputado Estadual | PT | 13.418 | Suplente | trocou de partido |
| EDNALDO MOURA · 43 anos | Deputado Estadual | PSB | 13.178 | Suplente | sem registro em 2022 |
| BERGUE JÚNIOR · 38 anos | Deputado Federal | MDB | 12.961 | Suplente | trocou de partido |
| ZÉ GURI JR · 38 anos | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 12.467 | Suplente | sem registro em 2022 |
| IRMÃ IOLANDA · 54 anos | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 12.405 | Suplente | trocou de partido |
| GABRIEL ASAFE · 22 anos | Deputado Estadual | MISSÃO | 12.096 | Não eleito | sem registro em 2022 |
| JORGE ALEXANDRE · 58 anos | Deputado Federal | PODE | 11.881 | Suplente | sem registro em 2022 |
| ANCHIETA PATRIOTA · 69 anos | Deputado Federal | PSB | 11.754 | Suplente | sem registro em 2022 |
| LUCIANO PACHECO · 50 anos | Deputado Federal | MDB | 11.681 | Suplente | trocou de partido |
| IZAIAS REGIS · 71 anos | Deputado Federal | PSD | 11.673 | Suplente | trocou de partido |
| NENECA DO PISTON · 66 anos | Deputado Estadual | PL | 11.603 | Suplente | sem registro em 2022 |
| CABO AÊNIA · 46 anos | Deputado Estadual | PL | 11.390 | Suplente | mesmo partido |
| ALINE MARIANO · 51 anos | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 11.129 | Suplente | sem registro em 2022 |
| DAYSE JULIANA · 40 anos | Deputado Federal | PODE | 10.692 | Suplente | sem registro em 2022 |
| TADEU CALHEIROS · 50 anos | Deputado Federal | MDB | 9.834 | Suplente | sem registro em 2022 |
| ADRIANA SAMICO · 45 anos | Deputado Federal | PT | 9.804 | Suplente | sem registro em 2022 |
| DIOGO HOFFMANN · 37 anos | Deputado Estadual | UNIÃO | 9.262 | Suplente | sem registro em 2022 |
| PROFESSOR JADSON CAETANO · 34 anos | Deputado Federal | PODE | 9.146 | Suplente | trocou de partido |
| ELISMAR GONÇALVES · 41 anos | Deputado Estadual | PODE | 9.133 | Suplente | sem registro em 2022 |
| MILTON · 61 anos | Deputado Federal | PT | 8.601 | Suplente | trocou de partido |
| SARMENTO · 45 anos | Deputado Estadual | PL | 8.520 | Suplente | sem registro em 2022 |
| EDUARDO BATISTA · 67 anos | Deputado Estadual | AVANTE | 8.423 | Suplente | sem registro em 2022 |
| ANDRÉ CARVALHO · 38 anos | Deputado Estadual | AVANTE | 8.369 | Suplente | trocou de partido |
| VIVIANE FACUNDES · 47 anos | Deputado Estadual | PSD | 7.996 | Suplente | sem registro em 2022 |
| CARLOS BRAGA · 48 anos | Deputado Estadual | PSD | 7.957 | Suplente | trocou de partido |
| PROFESSORA ANA LÚCIA · 60 anos | Deputado Estadual | PSD | 7.946 | Suplente | sem registro em 2022 |
| LÉO DO AR · 47 anos | Deputado Estadual | PP | 7.824 | Suplente | sem registro em 2022 |
| PAULO ALVES · 49 anos | Deputado Federal | AVANTE | 7.558 | Suplente | sem registro em 2022 |
| CABO CARDOSO · 41 anos | Deputado Estadual | AVANTE | 7.460 | Suplente | sem registro em 2022 |
| RONALDO LOPES · 39 anos | Deputado Estadual | PP | 7.284 | Suplente | sem registro em 2022 |
| IZA CARNEIRO · 33 anos | Deputado Federal | AVANTE | 7.198 | Suplente | sem registro em 2022 |
| SOUZA VIGILANTE · 64 anos | Deputado Federal | AVANTE | 7.160 | Suplente | trocou de partido |
| MARCELLY DA AQUARELA · 41 anos | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 7.042 | Suplente | sem registro em 2022 |
| GORETT BITU · 69 anos | Senador | UP | 6.945 | Não eleito | sem registro em 2022 |
| CRIS QUERALVARES · 64 anos | Deputado Federal | PSD | 6.750 | Suplente | sem registro em 2022 |
| JOSUEL SANTOS · 36 anos | Deputado Estadual | PT | 6.459 | Suplente | sem registro em 2022 |
| MC LEOZINHO · 41 anos | Deputado Federal | PSDB | 6.455 | Não eleito | sem registro em 2022 |
| CORONEL LINALDO · 54 anos | Deputado Estadual | PSD | 6.454 | Suplente | sem registro em 2022 |
| RAFAEL PREQUÉ · 43 anos | Deputado Federal | PV | 6.430 | Suplente | sem registro em 2022 |
| JÁ MORREU · 43 anos | Deputado Estadual | PSB | 6.336 | Suplente | sem registro em 2022 |
| JUDITE BOTAFOGO · 69 anos | Deputado Federal | PSD | 6.330 | Suplente | sem registro em 2022 |
| PATRICK CAMPOS · 36 anos | Deputado Federal | PT | 6.301 | Suplente | mesmo partido |
| CARLOS BRITTO · 58 anos | Deputado Federal | PL | 6.296 | Suplente | sem registro em 2022 |
| GUGA DA SAÚDE · 44 anos | Deputado Estadual | AVANTE | 6.271 | Suplente | sem registro em 2022 |
| AILSON DO IP · 54 anos | Deputado Federal | AVANTE | 6.224 | Suplente | sem registro em 2022 |
| TACISIO DA ENFERMAGEM · 33 anos | Deputado Federal | PDT | 6.139 | Não eleito | sem registro em 2022 |
| ZEMA · 61 anos | Presidente | NOVO | 6.060 | disputa nacional | sem registro em 2022 |
| EDINHO · 50 anos | Deputado Federal | UNIÃO | 6.043 | Suplente | sem registro em 2022 |
| FABIO GOMES · 43 anos | Deputado Federal | AVANTE | 6.024 | Suplente | mesmo partido |
| CÁSSIA DO MOINHO · 37 anos | Deputado Federal | MDB | 5.882 | Suplente | trocou de partido |
| ESDRAS CABRAL · 55 anos | Deputado Federal | PP | 5.854 | Suplente | mesmo partido |
| MANUELLA MATTOS · 31 anos | Deputado Federal | PODE | 5.699 | Suplente | sem registro em 2022 |
| FAGNER RUSSO · 34 anos | Deputado Estadual | MDB | 5.671 | Suplente | sem registro em 2022 |
| SOCORRO DUARTE · 54 anos | Deputado Federal | PSD | 5.434 | Suplente | sem registro em 2022 |
| CRISTINA COSTA · 61 anos | Deputado Estadual | PT | 5.410 | Suplente | mesmo partido |
| NATAN DO PROJETO · 27 anos | Deputado Estadual | AVANTE | 5.408 | Suplente | sem registro em 2022 |
| GEORGE ARRAES · 44 anos | Deputado Estadual | PDT | 5.390 | Não eleito | sem registro em 2022 |
| PEDRO JORGE · 49 anos | Deputado Estadual | AVANTE | 5.362 | Suplente | sem registro em 2022 |
| SOM MONTEIRO · 43 anos | Deputado Federal | PSD | 5.361 | Suplente | sem registro em 2022 |
| VITINHO MAIA · 30 anos | Deputado Federal | PSB | 5.327 | Suplente | trocou de partido |
| JOÃO ALFREDO · 59 anos | Deputado Federal | PT | 5.252 | Suplente | mesmo partido |
| BOTAFOGO · 77 anos | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 5.219 | Suplente | sem registro em 2022 |
| IZABEL URQUIZA · 58 anos | Deputado Federal | PL | 5.173 | Suplente | sem registro em 2022 |
| VÂNIA DE MIGUEL · 40 anos | Deputado Federal | PP | 5.145 | Suplente | mesmo partido |
| MANOEL MEDEIROS · 39 anos | Deputado Estadual | NOVO | 5.145 | Suplente | sem registro em 2022 |
| CARLINHOS DA COHAB · 42 anos | Deputado Federal | PP | 5.125 | Suplente | sem registro em 2022 |
| ISRAEL GUERRA · 63 anos | Deputado Federal | PP | 5.119 | Suplente | sem registro em 2022 |
| FLÁVIO CAÇA RATO · 40 anos | Deputado Federal | MDB | 5.062 | Suplente | sem registro em 2022 |
| CORONEL TIBÉRIO · 52 anos | Deputado Estadual | NOVO | 4.967 | Suplente | sem registro em 2022 |
| EDUARDO INOJOSA · 30 anos | Deputado Estadual | NOVO | 4.949 | Suplente | sem registro em 2022 |
| LUCINHA MOTA · 46 anos | Deputado Federal | UNIÃO | 4.892 | Suplente | trocou de partido |
| DR. JOÃO ROBERTO · 41 anos | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 4.872 | Suplente | mesmo partido |
| DR ANDERSON AQUINO · 51 anos | Deputado Estadual | MDB | 4.848 | Suplente | trocou de partido |
| QUINHO FENELON · 49 anos | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 4.815 | Suplente | mesmo partido |
| JOAQUIM LAPA · 78 anos | Deputado Federal | MDB | 4.749 | Suplente | sem registro em 2022 |
| PROF. EDIVANIA ARCANJO · 48 anos | Deputado Estadual | PSB | 4.680 | Suplente | trocou de partido |
| DANILO SIMÕES · 51 anos | Deputado Federal | PSD | 4.619 | Suplente | sem registro em 2022 |
| DANIEL ALVES · 45 anos | Deputado Federal | UNIÃO | 4.584 | Suplente | trocou de partido |
| DOUGLAS BRITO ATIVISTA · 33 anos | Deputado Federal | AVANTE | 4.576 | Suplente | trocou de partido |
| EDUARDO MARQUES · 57 anos | Deputado Federal | PSB | 4.514 | Suplente | sem registro em 2022 |
| RICARDO SOUSA · 44 anos | Deputado Federal | AVANTE | 4.487 | Suplente | sem registro em 2022 |
| MARIA DO CÉU · 59 anos | Deputado Estadual | PSB | 4.475 | Suplente | sem registro em 2022 |
| BETINHO GOMES · 51 anos | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 4.460 | Suplente | sem registro em 2022 |
| HELLOYSA FERREIRA · 31 anos | Deputado Estadual | PSB | 4.445 | Suplente | trocou de partido |
| ANTÔNIO FERNANDO · 70 anos | Deputado Federal | AVANTE | 4.382 | Suplente | trocou de partido |
| CORONEL FABIO MENEZES · 51 anos | Deputado Federal | PL | 4.374 | Suplente | sem registro em 2022 |
| YVES RIBEIRO · 78 anos | Deputado Federal | MDB | 4.369 | Suplente | sem registro em 2022 |
| RONY RUSSO · 32 anos | Deputado Federal | UNIÃO | 4.360 | Suplente | sem registro em 2022 |
| DELEGADA NATASHA DOLCI · 33 anos | Deputado Estadual | MDB | 4.349 | Suplente | sem registro em 2022 |
| BRUNO SALES · 33 anos | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 4.262 | Suplente | sem registro em 2022 |
| DR MARQUINHOS · 38 anos | Deputado Federal | PSDB | 4.232 | Não eleito | sem registro em 2022 |
| DR MARCOS ORTOPEDISTA · 50 anos | Deputado Federal | PODE | 4.216 | Suplente | trocou de partido |
| JULIA LOSSIO · 27 anos | Deputado Federal | PSD | 4.189 | Suplente | sem registro em 2022 |
| DR. ANTÔNIO STÊNIO · 61 anos | Deputado Federal | SOLIDARIEDADE | 4.151 | Não eleito | trocou de partido |
| GABI BRITO · 38 anos | Deputado Federal | PSDB | 4.095 | Não eleito | sem registro em 2022 |
| ODACY AMORIM · 54 anos | Deputado Federal | AVANTE | 4.084 | Suplente | trocou de partido |
