Nazaré da Mata
Mesorregião Mata Pernambucana
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Censo Demográfico 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — estimativas populacionais · Eleitorado e votação do TSE; população, área e densidade do IBGEEstimativa, não contagem. A série tem ressalvas do IBGE em municípios com pendência judicial (Sairé, 2018; Ferreiros, 2020–2021) e diferença de limite na fronteira com Alagoas.
Gestão municipalEleições municipais 2024
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
| Partido | Vereadores | % da câmara |
|---|---|---|
| AVANTE | 2 | 15,4% |
| MOBILIZA | 2 | 15,4% |
| PL | 2 | 15,4% |
| PSB | 2 | 15,4% |
| PSDBdo prefeito | 2 | 15,4% |
| PODE | 1 | 7,7% |
| SOLIDARIEDADE | 1 | 7,7% |
| UNIÃO | 1 | 7,7% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
PresidenteEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 12.750 | 63,2% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 7.418 | 36,8% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 12.228 | 61,5% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 6.893 | 34,7% |
| CIRO GOMES | PDT | 401 | 2,0% |
| SIMONE TEBET | MDB | 269 | 1,4% |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 64 | 0,3% |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 11 | 0,1% |
| PADRE KELMON | PTB | 11 | 0,1% |
| SOFIA MANZANO | PCB | 6 | 0,0% |
| LÉO PÉRICLES | UP | 5 | 0,0% |
| VERA | PSTU | 2 | 0,0% |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 1 | 0,0% |
GovernadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| RAQUEL LYRA | PSDB | 12.028 | 60,5% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 7.848 | 39,5% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 4.573 | 25,8% |
| RAQUEL LYRA | PSDB | 4.184 | 23,6% |
| ANDERSON FERREIRA | PL | 3.710 | 20,9% |
| DANILO CABRAL | PSB | 3.240 | 18,3% |
| MIGUEL COELHO | UNIÃO | 1.829 | 10,3% |
| JONES MANOEL | PCB | 119 | 0,7% |
| PASTOR WELLINGTON | PTB | 38 | 0,2% |
| JOÃO ARNALDO | PSOL | 15 | 0,1% |
| CLAUDIA RIBEIRO | PSTU | 4 | 0,0% |
| JADILSON BOMBEIRO | PMB | 2 | 0,0% |
SenadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| TERESA LEITÃO | PT | 6.958 | 45,2% |
| GILSON MACHADO | PL | 5.247 | 34,1% |
| ANDRÉ DE PAULA | PSD | 1.942 | 12,6% |
| GUILHERME COELHO | PSDB | 710 | 4,6% |
| CARLOS ANDRADE LIMA | UNIÃO | 378 | 2,5% |
| EUGÊNIA LIMA | PSOL | 81 | 0,5% |
| CANTOR ESTEVES JACINTO | PRTB | 55 | 0,4% |
| DAYSE MEDEIROS | PSTU | 33 | 0,2% |
Deputado FederalEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | AUGUSTO COUTINHO | REPUBLICANOS | 2.665 | 15,06% | Eleito |
| 2º | WALDEMAR OLIVEIRA | AVANTE | 1.445 | 8,17% | Eleito |
| 3º | CLARISSA TÉRCIO | PP | 995 | 5,62% | Eleito |
| 4º | PROFESSORA EDIVANIA ARCANJO | PDT | 904 | 5,11% | Não eleito |
| 5º | PASTOR EURICO | PL | 897 | 5,07% | Eleito |
| 6º | IZA ARRUDA | MDB | 774 | 4,37% | Eleito |
| 7º | RICARDO TEOBALDO | PODE | 749 | 4,23% | Não eleito |
| 8º | ANDRÉ FERREIRA | PL | 490 | 2,77% | Eleito |
| 9º | MILTON COELHO | PSB | 468 | 2,65% | Suplente |
| 10º | LUCIANO BIVAR | UNIÃO | 432 | 2,44% | Eleito |
Brancos: 2.179 · Nulos: 1.208 · Válidos: 17.693
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022
Deputado EstadualEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ANTONIO MORAES | PP | 3.253 | 18,17% | Eleito |
| 2º | KIKO | UNIÃO | 2.212 | 12,35% | Suplente |
| 3º | GUSTAVO GOUVEIA | SOLIDARIEDADE | 1.758 | 9,82% | Eleito |
| 4º | SIMONE SANTANA | PSB | 1.080 | 6,03% | Eleito |
| 5º | PASTOR JUNIOR TERCIO | PP | 736 | 4,11% | Eleito |
| 6º | CORONEL ALBERTO FEITOSA | PL | 506 | 2,83% | Eleito |
| 7º | DIDO VIEIRA | REPUBLICANOS | 437 | 2,44% | Suplente |
| 8º | DELEGADA GLEIDE ANGELO | PSB | 347 | 1,94% | Eleito |
| 9º | FRANCISMAR | PSB | 336 | 1,88% | Eleito |
| 10º | GILMAR JUNIOR | PV | 323 | 1,80% | Eleito |
Brancos: 2.023 · Nulos: 1.190 · Válidos: 17.904
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022

