Lagoa de Itaenga
Mesorregião Mata Pernambucana
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Censo Demográfico 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — estimativas populacionais · Eleitorado e votação do TSE; população, área e densidade do IBGEEstimativa, não contagem. A série tem ressalvas do IBGE em municípios com pendência judicial (Sairé, 2018; Ferreiros, 2020–2021) e diferença de limite na fronteira com Alagoas.
Gestão municipalEleições municipais 2024


Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
| Partido | Vereadores | % da câmara |
|---|---|---|
| PSB | 3 | 27,3% |
| REPUBLICANOSdo prefeito | 2 | 18,2% |
| SOLIDARIEDADE | 2 | 18,2% |
| UNIÃO | 2 | 18,2% |
| AVANTE | 1 | 9,1% |
| REDE | 1 | 9,1% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
PresidenteEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 9.490 | 68,0% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 4.474 | 32,0% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 9.114 | 65,9% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 4.056 | 29,3% |
| SIMONE TEBET | MDB | 267 | 1,9% |
| CIRO GOMES | PDT | 253 | 1,8% |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 98 | 0,7% |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 22 | 0,2% |
| PADRE KELMON | PTB | 12 | 0,1% |
| SOFIA MANZANO | PCB | 7 | 0,1% |
| LÉO PÉRICLES | UP | 3 | 0,0% |
| VERA | PSTU | 2 | 0,0% |
GovernadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| RAQUEL LYRA | PSDB | 7.447 | 54,0% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 6.334 | 46,0% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| MIGUEL COELHO | UNIÃO | 4.791 | 38,3% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 3.895 | 31,2% |
| ANDERSON FERREIRA | PL | 1.417 | 11,3% |
| RAQUEL LYRA | PSDB | 1.333 | 10,7% |
| DANILO CABRAL | PSB | 1.006 | 8,0% |
| JONES MANOEL | PCB | 44 | 0,4% |
| PASTOR WELLINGTON | PTB | 13 | 0,1% |
| CLAUDIA RIBEIRO | PSTU | 3 | 0,0% |
| JOÃO ARNALDO | PSOL | 2 | 0,0% |
| JADILSON BOMBEIRO | PMB | 1 | 0,0% |
SenadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| TERESA LEITÃO | PT | 5.565 | 49,3% |
| GILSON MACHADO | PL | 2.850 | 25,3% |
| CARLOS ANDRADE LIMA | UNIÃO | 2.006 | 17,8% |
| ANDRÉ DE PAULA | PSD | 701 | 6,2% |
| GUILHERME COELHO | PSDB | 96 | 0,9% |
| EUGÊNIA LIMA | PSOL | 37 | 0,3% |
| CANTOR ESTEVES JACINTO | PRTB | 16 | 0,1% |
| DAYSE MEDEIROS | PSTU | 14 | 0,1% |
Deputado FederalEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | RICARDO TEOBALDO | PODE | 1.966 | 15,71% | Não eleito |
| 2º | RAUL HENRY | MDB | 1.670 | 13,34% | Suplente |
| 3º | PROFESSORA EDIVANIA ARCANJO | PDT | 1.118 | 8,93% | Não eleito |
| 4º | MARIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 944 | 7,54% | Eleito |
| 5º | CLARISSA TÉRCIO | PP | 785 | 6,27% | Eleito |
| 6º | PASTOR EURICO | PL | 546 | 4,36% | Eleito |
| 7º | TÚLIO GADELHA | REDE | 519 | 4,15% | Eleito |
| 8º | TADEU ALENCAR | PSB | 423 | 3,38% | Suplente |
| 9º | CARLOS VERAS | PT | 408 | 3,26% | Eleito |
| 10º | PEDRO CAMPOS | PSB | 371 | 2,96% | Eleito |
Brancos: 1.183 · Nulos: 1.075 · Válidos: 12.517
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022
Deputado EstadualEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | GUSTAVO GOUVEIA | SOLIDARIEDADE | 2.159 | 17,38% | Eleito |
| 2º | HENRIQUE QUEIROZ FILHO | PP | 2.062 | 16,60% | Eleito |
| 3º | CHAPARRAL | UNIÃO | 1.018 | 8,19% | Eleito |
| 4º | PASTOR JUNIOR TERCIO | PP | 635 | 5,11% | Eleito |
| 5º | WEDSON GALINDO | PT | 594 | 4,78% | Suplente |
| 6º | DELEGADA GLEIDE ANGELO | PSB | 429 | 3,45% | Eleito |
| 7º | BRUNO PEREIRA | PATRIOTA | 419 | 3,37% | Suplente |
| 8º | ADALTO SANTOS | PP | 347 | 2,79% | Eleito |
| 9º | DORIEL | PT | 284 | 2,29% | Eleito |
| 10º | SIMONE SANTANA | PSB | 265 | 2,13% | Eleito |
Brancos: 1.186 · Nulos: 1.181 · Válidos: 12.423
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022