Bonito
Mesorregião Agreste Pernambucano
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Censo Demográfico 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — estimativas populacionais · Eleitorado e votação do TSE; população, área e densidade do IBGEEstimativa, não contagem. A série tem ressalvas do IBGE em municípios com pendência judicial (Sairé, 2018; Ferreiros, 2020–2021) e diferença de limite na fronteira com Alagoas.
Gestão municipalEleições municipais 2024
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
| Partido | Vereadores | % da câmara |
|---|---|---|
| PSBdo prefeito | 5 | 38,5% |
| AVANTE | 2 | 15,4% |
| PODE | 2 | 15,4% |
| MDB | 1 | 7,7% |
| PP | 1 | 7,7% |
| REDE | 1 | 7,7% |
| REPUBLICANOS | 1 | 7,7% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
PresidenteEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 15.572 | 67,2% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 7.600 | 32,8% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 15.298 | 66,7% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 6.996 | 30,5% |
| CIRO GOMES | PDT | 389 | 1,7% |
| SIMONE TEBET | MDB | 179 | 0,8% |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 38 | 0,2% |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 12 | 0,1% |
| PADRE KELMON | PTB | 8 | 0,0% |
| SOFIA MANZANO | PCB | 6 | 0,0% |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 3 | 0,0% |
| LÉO PÉRICLES | UP | 1 | 0,0% |
| VERA | PSTU | 1 | 0,0% |
GovernadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| RAQUEL LYRA | PSDB | 14.123 | 62,0% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 8.667 | 38,0% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 7.714 | 36,8% |
| DANILO CABRAL | PSB | 5.126 | 24,5% |
| ANDERSON FERREIRA | PL | 3.720 | 17,8% |
| RAQUEL LYRA | PSDB | 3.133 | 15,0% |
| MIGUEL COELHO | UNIÃO | 1.181 | 5,6% |
| JONES MANOEL | PCB | 41 | 0,2% |
| JOÃO ARNALDO | PSOL | 20 | 0,1% |
| PASTOR WELLINGTON | PTB | 18 | 0,1% |
| CLAUDIA RIBEIRO | PSTU | 6 | 0,0% |
| JADILSON BOMBEIRO | PMB | 2 | 0,0% |
SenadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| TERESA LEITÃO | PT | 7.700 | 42,0% |
| GILSON MACHADO | PL | 5.215 | 28,5% |
| ANDRÉ DE PAULA | PSD | 4.730 | 25,8% |
| CARLOS ANDRADE LIMA | UNIÃO | 349 | 1,9% |
| GUILHERME COELHO | PSDB | 238 | 1,3% |
| EUGÊNIA LIMA | PSOL | 50 | 0,3% |
| CANTOR ESTEVES JACINTO | PRTB | 20 | 0,1% |
| DAYSE MEDEIROS | PSTU | 18 | 0,1% |
Deputado FederalEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CLODOALDO MAGALHÃES | PV | 6.424 | 30,98% | Eleito |
| 2º | RICARDO TEOBALDO | PODE | 2.378 | 11,47% | Não eleito |
| 3º | RENILDO CALHEIROS | PC do B | 1.439 | 6,94% | Eleito |
| 4º | MILTON COELHO | PSB | 938 | 4,52% | Suplente |
| 5º | ROBSON FERREIRA | PL | 773 | 3,73% | Suplente |
| 6º | ANDRÉ FERREIRA | PL | 736 | 3,55% | Eleito |
| 7º | CLARISSA TÉRCIO | PP | 620 | 2,99% | Eleito |
| 8º | PASTOR EURICO | PL | 593 | 2,86% | Eleito |
| 9º | GONZAGA PATRIOTA | PSB | 487 | 2,35% | Suplente |
| 10º | FERNANDO RODOLFO | PL | 435 | 2,10% | Eleito |
Brancos: 2.145 · Nulos: 1.579 · Válidos: 20.738
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022
Deputado EstadualEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CAYO ALBINO | PSB | 5.448 | 26,79% | Suplente |
| 2º | ALVARO PORTO | PSDB | 2.310 | 11,36% | Eleito |
| 3º | JARBAS FILHO | PSB | 2.042 | 10,04% | Eleito |
| 4º | JOÃOZINHO TENÓRIO | PATRIOTA | 1.379 | 6,78% | Eleito |
| 5º | CORONEL ALBERTO FEITOSA | PL | 1.029 | 5,06% | Eleito |
| 6º | PASTOR JUNIOR TERCIO | PP | 570 | 2,80% | Eleito |
| 7º | JOÃO PAULO | PT | 405 | 1,99% | Eleito |
| 8º | ROSA AMORIM | PT | 319 | 1,57% | Eleito |
| 9º | GILMAR JUNIOR | PV | 310 | 1,52% | Eleito |
| 10º | ABIMAEL SANTOS | PL | 308 | 1,51% | Eleito |
Brancos: 2.319 · Nulos: 1.815 · Válidos: 20.337
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022

