Eleições de 2026registro de candidatura
Disputa Deputado Federal pelo UNIÃO · nº 4445
- Mudou de partido: PSDB em 2022 → UNIÃO em 2026
- Mudou de cargo: Deputado Estadual em 2022 → Deputado Federal em 2026
A candidatura ainda está sujeita a julgamento e não há votação apurada — nada aqui indica desempenho em 2026.
Comparar com:
Votação por município
Carregando malha municipal…
Cor mais escura = maior percentual dos votos válidos do município para este candidato.
Top 10 municípios em votos absolutos
| Município | Votos absolutos | % no município | % do total do candidato |
|---|
| Petrolina | 17.580 | 10,9% | 68,0% |
| Cabrobó | 1.250 | 7,2% | 4,8% |
| Recife | 1.013 | 0,1% | 3,9% |
| Santa Maria da Boa Vista | 525 | 2,5% | 2,0% |
| Lagoa Grande | 392 | 2,9% | 1,5% |
| Jaboatão dos Guararapes | 373 | 0,1% | 1,4% |
| Afrânio | 319 | 2,9% | 1,2% |
| Dormentes | 308 | 2,9% | 1,2% |
| Salgueiro | 264 | 0,9% | 1,0% |
| Orocó | 244 | 2,9% | 0,9% |
Patrimônio declarado · 2022 → 2026