Tacaimbó
Mesorregião Agreste Pernambucano
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — Censo Demográfico 2022 · Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — estimativas populacionais · Eleitorado e votação do TSE; população, área e densidade do IBGEEstimativa, não contagem. A série tem ressalvas do IBGE em municípios com pendência judicial (Sairé, 2018; Ferreiros, 2020–2021) e diferença de limite na fronteira com Alagoas.
Gestão municipalEleições municipais 2024
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022 · Eleições municipais de 2024
PresidenteEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 6.024 | 77,3% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 1.771 | 22,7% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 5.985 | 75,8% |
| JAIR BOLSONARO | PL | 1.531 | 19,4% |
| CIRO GOMES | PDT | 267 | 3,4% |
| SIMONE TEBET | MDB | 64 | 0,8% |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 31 | 0,4% |
| PADRE KELMON | PTB | 9 | 0,1% |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 4 | 0,1% |
| SOFIA MANZANO | PCB | 1 | 0,0% |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 1 | 0,0% |
GovernadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| RAQUEL LYRA | PSDB | 4.331 | 57,3% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 3.230 | 42,7% |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| DANILO CABRAL | PSB | 2.652 | 39,6% |
| MIGUEL COELHO | UNIÃO | 1.367 | 20,4% |
| RAQUEL LYRA | PSDB | 1.347 | 20,1% |
| MARÍLIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | 782 | 11,7% |
| ANDERSON FERREIRA | PL | 532 | 7,9% |
| PASTOR WELLINGTON | PTB | 13 | 0,2% |
| JONES MANOEL | PCB | 9 | 0,1% |
| JOÃO ARNALDO | PSOL | 2 | 0,0% |
| CLAUDIA RIBEIRO | PSTU | 1 | 0,0% |
SenadorEleições 2022
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| TERESA LEITÃO | PT | 3.967 | 64,1% |
| GILSON MACHADO | PL | 884 | 14,3% |
| CARLOS ANDRADE LIMA | UNIÃO | 781 | 12,6% |
| ANDRÉ DE PAULA | PSD | 432 | 7,0% |
| GUILHERME COELHO | PSDB | 98 | 1,6% |
| EUGÊNIA LIMA | PSOL | 20 | 0,3% |
| DAYSE MEDEIROS | PSTU | 6 | 0,1% |
| CANTOR ESTEVES JACINTO | PRTB | 3 | 0,1% |
Deputado FederalEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | WOLNEY QUEIROZ | PDT | 2.973 | 42,15% | Não eleito |
| 2º | LUCIANO BIVAR | UNIÃO | 871 | 12,35% | Eleito |
| 3º | CARLOS VERAS | PT | 439 | 6,22% | Eleito |
| 4º | IZA ARRUDA | MDB | 301 | 4,27% | Eleito |
| 5º | MENDONÇA FILHO | UNIÃO | 280 | 3,97% | Eleito |
| 6º | ANDRÉ FERREIRA | PL | 189 | 2,68% | Eleito |
| 7º | RAUL HENRY | MDB | 163 | 2,31% | Suplente |
| 8º | CHARLLES DE TIRINGA | PRTB | 153 | 2,17% | Não eleito |
| 9º | FELIPE CARRERAS | PSB | 149 | 2,11% | Eleito |
| 10º | ERIBERTO MEDEIROS | PSB | 133 | 1,89% | Eleito |
Brancos: 801 · Nulos: 596 · Válidos: 7.054
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022
Deputado EstadualEleições 2022
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DORIEL | PT | 2.811 | 38,77% | Eleito |
| 2º | DEBORA ALMEIDA | PSDB | 1.351 | 18,63% | Eleito |
| 3º | DELEGADO ROSSINE | SOLIDARIEDADE | 467 | 6,44% | Suplente |
| 4º | ADERALDO PINTO | PSB | 285 | 3,93% | Suplente |
| 5º | ZECA | UNIÃO | 182 | 2,51% | Suplente |
| 6º | JARBAS FILHO | PSB | 145 | 2,00% | Eleito |
| 7º | JOÃOZINHO TENÓRIO | PATRIOTA | 107 | 1,48% | Eleito |
| 8º | CORONEL ALBERTO FEITOSA | PL | 94 | 1,30% | Eleito |
| 9º | DELEGADO LESSA | PP | 80 | 1,10% | Suplente |
| 10º | ROSA AMORIM | PT | 67 | 0,92% | Eleito |
Brancos: 792 · Nulos: 413 · Válidos: 7.251
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultados oficiais das eleições de 2022

